サイズ | W223mm×H133mm×D95mm スタンド使用時:W230mm×H156mm×D107mm コード長:約3m |
---|---|
パッケージサイズ | W240mm×H204mm×D127mm |
重量 | 790g |
素材・成分 | ポリカーボネート/ABS樹脂/アルミニウム合金 |
生産国 | 中国 |
型番 | BOE085 |
機能 | 定格消費電力:1,000W スチーム連続使用可能時間:最大約10分 スチーム量:約10g/分(通常時)・約15g/分(強) アイロン温度調節(100/140/180度)、自動ヒーターOFF機能 |
電源 | AC100V |
付属品 | スタンド、注水カップ、ブラシ |
備考 | タンク容量:約100ml 脱臭※1 6段階臭気強度法にて試験布に付着させた対象の臭気を評価し、飲食臭、汗臭、ペット臭、タバコ臭、生乾き臭それぞれにおいて臭気抑制効果を確認。 [試験方法] JIS L 0803規定の綿添付白布3-1号(10cm×10cm)に各臭気を暴露させ臭気強度3~4程度になるよう調製し試験布とする。試験布に約20mmの距離から約10秒間スチームを噴霧し、スチーム噴霧直後および2時間静置後の試験布の臭気を測定。試験布に付着させた臭気は以下のとおり。 飲食臭(焼肉臭)、汗臭(酢酸ガス、イソ吉草酸ガス)、ペット臭(酢酸ガス、イソ吉草酸ガス)、タバコ臭、生乾き臭(4-メチル-3-ヘキセン酸ガス) [試験機関]一般財団法人 カケンテストセンター 除菌※2 試験菌を滴下した試験布のスチーム噴霧後の生菌数測定結果より99%以上の除菌効果を確認。 [試験方法] 綿布(5cm×5cm)に菌液0.1mLを滴下し試験布とする。検体製品を稼動し固定治具に設置した試験布に距離1cmで真上から約5秒間作用させた後、生菌数を測定。 [試験機関] GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY 花粉・ダニ対策※3 試試験布に対象の物質(花粉・ダニ)を散布し、スチーム噴霧後の残存物質を測定し低減効果を確認。 [試験方法] 高密度綿布に各物質を散布し、JIS 染色堅ろう度試験用添付白布を被せ試験布とする。検体製品を稼働し試験布の測定場所にスチームを約10秒間噴霧し、残存物質を測定。試験布に散布した対象物質は以下のとおり。 スギ花粉、ダニ虫体、ダニ排泄物 [試験機関]ITEA株式会社 |
世界でももっとも厳しい条件をクリアした Remy Stem
バイオミメティック刺激による独自の培養技術
GLP9項目安全検証済 / 抗生物質フリー / 動物血清不使用
※ヒト幹細胞培養液は生物由来原料です。
一般の化粧品原料とは異なる安全基準が必要です。
ブースタージェルはヒト幹細胞培養液(RemyStem)の
効果を引き出すためのジェルです。
単品ではなく必ずローションとのW使いとなります。
最大限に効果をあげるにはローションの重ねづけを推奨しております。
多くの女優、有名モデル、タレントに愛用され、
さまざまな雑誌に取り上げられています
2007年、フランスの化粧品会社から
「ヒト幹細胞から抽出した成分」を使用した世界初となる
幹細胞コスメが発売されました。
幹細胞技術は元々、再生医療の現場で火傷の治癒を
行うために開発された最先端の治療方法です。
そのメカニズムをコスメの原料として
活かすことができたら…
ステムボーテはかねてからその「再生力」に着目し、
研究、開発を進めていく中で、
ヒト幹細胞のもたらす効能が
これまでのスキンケアの概念を覆すこととなる。
そう確信したのです。
時代が必要としている「少なきは豊か」という概念
減らすというより、少ないもので実感を引き出す。
ステムボーテのスキンケアは
ブースター、ローション、UVクリームの
たった3ステップで完結します。
洗顔後や身体を洗った後、ステムボーテ ブースタージェルを
使用部位に軽くマッサージするように塗り込んでください。
その後、ステムボーテ ローションをご使用ください。
ヒト幹細胞培養液をお肌に直に届けるため、
たっぷりご使用いただくのがポイントです。
また、朝・夜、1日2度。ジェルとローションを
セットでのご使用がお勧めです。